Logo Běh sv. Václava

Výsledky

2023

Celkové pořadí

Pořadí Jméno Čas Start. číslo
1. Jiří Kvita 14:35.88 213
2. Vít Hasal 14:56.27 25
3. Michal Poláček 15:06.03 192
4. Vojtěch Glogar 15:14.94 226
5. Tomáš Valentík 15:16.13 200
6. Jaroslav Glogar 15:32.89 225
7. Jan Sobek 15:37.00 138
8. Mateusz Mokrosz 15:55.13 82
9. Vojtěch Ptáčník 15:56.26 141
10. Martin Pivoňka 15:57.62 224
11. Ondřej Orlita 16:08.67 147
12. Štěpán Cigánek 16:17.21 16
13. Tereza Valentíková 16:24.17 199
14. Pavel Hop 16:37.63 205
15. Lumír Sobek 16:42.55 137
16. Jonáš Zajac 17:03.34 58
17. Michal Janýška 17:05.51 253
18. Šimon Dorazil 17:05.85 91
19. Vojtěch Cigánek 17:10.05 15
20. Vít Vrobel 17:12.55 198
21. Tomáš Petřkovský 17:12.73 85
22. Vojtěch Janyška 17:16.98 51
23. Filip Kreml 17:19.93 252
24. Karel Hlavica 17:22.14 257
25. David Molek 17:25.74 219
26. Adéla Bartoň Haitlová 17:41.27 166
27. Tomáš Sládeček 17:42.21 28
28. Patrick Alexander Buechy 17:42.60 186
29. Lukáš Bartoň 17:52.18 167
30. Helena Kovařčíková 18:10.20 208
31. Kristián Holub 18:12.15 220
32. Roman Baláž 18:19.19 110
33. Tomasz Mokrosz 18:25.59 81
34. Jaromír Hlavica 18:27.44 148
35. Stanislav Zátopek 18:29.01 153
36. František Janyška 18:31.04 227
37. Filip Janovský 18:33.48 18
38. Patrik Klimsza 18:36.45 78
39. Lukáš David 18:50.58 97
40. Martin Pelikán 18:54.56 254
41. Šimon Pavlica 18:59.15 206
42. Ondřej Lysáček 19:11.51 118
43. František Hasal 19:12.92 22
44. Jakub Vašenda 19:13.54 105
45. Martin Prašivka 19:22.76 183
46. Matouš Sládeček 19:26.22 29
47. Anna Balážová 19:30.60 112
48. Anna Brožová 19:42.85 165
49. Dominika Powerová 19:45.49 155
50. Petr Janýška 19:47.37 145
51. Tomáš Dorazil 20:01.88 89
52. Richard Polzer 20:05.39 146
53. Ondřej Janovský 20:09.33 185
54. Antonín Vašenda 20:10.32 106
55. Jakub Janovský 20:12.64 9
56. Anežka Segeťová 20:28.14 94
57. Patrik Zelenka 20:28.83 197
58. Jaroslav Václavík 20:37.04 256
59. Jan Dvorský 20:41.40 223
60. Kateřina Mertová 20:42.78 111
61. Jakub Dorazil 20:47.12 2
62. Jan Janyška 20:49.14 52
63. Martina Adamcová 20:49.64 6
64. Jan Dorazil 20:53.24 135
65. Jiří Brož 21:01.84 164
66. Seržant Kopány 21:06.41 67
67. Václav Hasal 21:07.00 27
68. Prokop Dorazil 21:10.46 96
69. Martin Króliczek 21:20.35 210
70. Vojtěch Michalík 21:20.75 169
71. Romana Janovská 21:22.12 13
72. Blaťák Mizia 21:26.36 60
73. Arnošt Tomiczek 21:29.16 69
74. Otto Gross 21:31.33 174
75. Otto Gross 21:32.64 173
76. Josef Michalík 21:34.04 168
77. Radim Adamec 21:34.88 7
78. Štěpán Kalíšek 21:35.94 90
79. Markéta Cigánková 21:38.07 14
80. Anežka Poláčková 21:46.35 193
81. František Smiga 21:48.63 59
82. Jiří Bambas 21:50.58 202
83. Daniel Kovařčík 21:51.09 209
84. Michal Cigánek 21:56.71 17
85. Jan Cigánek 22:01.74 11
86. Adéla Hasalová 22:02.02 113
87. Jakub Kvita 22:03.41 216
88. Vojtěch Zajac 22:18.44 41
89. František Vašenda 22:25.43 103
90. Edita Jelínková 22:26.06 72
91. Klára Vašendová 22:34.32 102
92. Ladislav Pořický 22:40.24 144
93. Kecka Mokroszová 22:40.62 63
94. Josef Šustek 22:41.80 187
95. Amálie Cigánková 22:42.90 12
96. Jiří Hanousek 22:49.62 255
97. Petr Adamec 22:55.53 8
98. Markéta Buzková 23:03.14 178
99. Pavel Chejn 23:06.14 108
100. Hana Hasalová 23:10.60 24
101. Tobiáš Dorazil 23:19.46 160
102. Šimon Kvita 23:26.78 218
103. Štefan Groš 23:29.72 50
104. Ondřej Janovský 23:32.55 221
105. Timoteus Zajac 23:33.81 37
106. Klára Ptáčníková 23:54.42 140
107. Jiří Janyška 23:54.52 86
108. Jiří Hanzelka 23:58.67 182
109. Ondra Morávek 24:06.82 80
110. Kateřina Jelínková 24:16.11 77
111. Lukáš Pustějovský 24:27.49 70
112. Lubomír Žvak 24:28.30 35
113. Pavel Merenda 24:30.99 271
114. Ema Lysáčková 24:32.88 116
115. Dominika Brzósková 24:43.23 195
116. Magdaléna Ptáčníková 24:43.58 142
117. Ukulele Tomiczková 24:43.82 65
118. Veronika Seibertová 24:47.61 71
119. Antonín Kupka 24:58.94 32
120. Antonín Podhorný 25:08.77 119
121. Nikolas Hubeňák 25:09.70 75
122. Jan Bilnica 25:11.08 88
123. Petr Seiber 25:15.41 42
124. Klára Šimíčková 25:19.11 132
125. Klárka Furmánková 25:23.04 184
126. Jan Bambas 25:26.98 203
127. Martin Málik 25:27.66 124
128. Jiří Bambas 25:33.34 201
129. Petr Raška 25:34.15 250
130. Stanislav Rosa 25:36.00 273
131. Eva Furmánková 25:37.99 107
132. Vojtěch Štencel 25:38.50 56
133. Martin Vahalík 25:38.79 189
134. Marie Kvitová 25:41.11 214
135. Tomáš Vaculín 25:48.13 263
136. Roman Ševčík 25:51.22 87
137. Jiří Pagáč 25:57.76 109
138. Filip Eliáš 25:59.84 68
139. Radek Štencel 26:00.24 57
140. Metoděj Dorazil 26:03.09 4
141. Anežka Chroustová 26:09.87 83
142. Linda Grossová 26:10.08 175
143. Anna Vahalíková 26:14.16 156
144. Víťezslav Hrachovec 26:17.97 98
145. Sběratel Kutner 26:19.96 45
146. Klára Chroustová 26:27.21 84
147. Janina Malyjurek 26:28.44 190
148. Rozálie Tobolová 26:28.84 274
149. Alžběta Seidlová 26:29.11 275
150. Václav Dorazil 26:45.42 3
151. Sněhurka Wrublová 26:46.60 61
152. Nela Limszová 26:46.87 151
153. Josef Rybář 26:59.69 121
154. Petr Zdražil 27:05.85 268
155. Milan Segeťa 27:06.26 93
156. Rusalka Bonczeková 27:10.49 66
157. Natálie Glogarová 27:19.06 54
158. Eliška Dorazilová 27:23.79 158
159. Ondřej Ptáčník 27:24.38 143
160. Tomáš Ptáčník 27:24.74 139
161. Tobias Šotek 27:36.14 36
162. Josef Bachač 27:38.53 44
163. Štěpán Špavek 27:40.11 39
164. Anna Tisovská 27:40.25 100
165. Sára Horáková 27:40.46 99
166. Kateřina Glogarová 27:50.12 53
167. Pohorka Oborná 27:57.25 74
168. Hana Sládečková 27:59.54 30
169. Izabela Mokroszová 28:08.34 79
170. Anna Lysáčková 28:11.31 117
171. Helena Dorazilová 28:13.69 157
172. Jana Mokroszová 28:31.38 194
173. Anna Indráková 28:36.90 251
174. Terezie Glogarová 28:43.14 55
175. Vojtěch Minarik 28:48.48 47
176. Tereza Polášková 28:50.10 196
177. Tomáš Starůstka 28:51.91 136
178. Jolana Indráková 28:56.97 211
179. Monika Sládečková 28:57.22 31
180. Petr Starý 29:05.41 267
181. Viktorie Kvitová 29:06.36 217
182. Viktorie Pinkasová 29:24.17 177
183. Nicol Grossová 29:28.40 176
184. Alžběta Vašendová 29:41.59 104
185. Matěj Foldyna 29:49.54 38
186. Andreas Kubeňák 30:01.29 152
187. Jonáš Pavlica 30:03.02 207
188. Marie Wrublová 30:08.90 120
189. Damian Merenda 30:10.52 272
190. Pavel Merenda 30:10.93 270
191. Dominik Zajac 30:28.10 62
192. Vojtěch Šimíček 30:40.14 134
193. Iveta Kovařčíková 30:58.96 171
194. Beáta Davidová 31:21.57 172
195. Valentýna Šustková 31:40.72 188
196. Jolana Adamcová 31:53.64 5
197. Jana Adamcová 31:53.96 154
198. Barbora Brázdilová 31:57.43 76
199. Klárka Dorazilová 31:57.70 161
200. Anna Průchová 32:00.39 73
201. Antonín Likavčan 32:08.24 43
202. Štěpán Machač 32:08.62 40
203. Mlok Malyjurková 32:25.35 64
204. Karolína Rýdlová 33:27.37 212
205. Hana Hlavicová 33:27.47 149
206. Jana Hasalová 33:34.06 26
207. Josef Dorazil 33:45.26 163
208. František Mucha 34:40.02 46
209. Anežka Dorazilová 35:21.92 1
210. Lukáš Vaculín 36:18.60 265
211. Petr Jelínek 36:18.95 266
212. Ondřej Vaculín 36:20.95 262
213. Tereza Tvarůžková 36:26.91 180
214. Andrea Hasalová 36:28.65 115
215. Magdálena Hasalová 36:28.98 114
216. Petr Tvarůžek 36:47.93 181
217. Jonáš Malyjurek 37:25.59 191
218. Vladana Máliková 37:43.08 122
219. Iveta Vašinová 37:52.95 125
220. Beáta Jakubíková 38:24.77 259
221. Liliana Jakubíková 38:25.43 260
222. Magdaléna Janýšková 38:26.71 95
223. František Hasal 38:32.30 21
224. Martin Kupka 38:33.80 33
225. Ludmila Kovařčíková 39:05.93 170
226. Pavel Tvarůžek 39:42.13 179
227. Marek Vašina 39:52.80 126
228. Amálie Zajacová 42:22.09 49
229. Eliška Průchová 42:36.34 150
230. Martin Málik 42:39.98 123
231. Šimon Boníček 42:41.18 48
232. Eduard Vašina 42:53.19 127
233. Marie Dorazilová 46:19.33 159
234. Helena Dorazilová 46:19.77 162
235. Hedvika Dorazilová 46:40.72 19
236. Emilia Váňová 46:41.03 20
237. Jana Jakubíková 47:37.87 258
238. Jan Bilnica 48:12.95 92
239. Anna Kupková 49:28.99 269
240. Marek Číp 50:14.31 129
241. Jan Číp 50:14.69 128
242. Natálie Pivoňková 51:00.33 229
243. Markéta Pivoňková 51:00.63 230
244. Ondřej Číp 51:03.59 131
245. Radmila Pivoňková 51:54.75 228
246. Viktorie Čechová 51:54.88 231
247. Benedikt Jakubík 52:38.14 261
248. Jan Číp 52:58.17 130
249. Daniel Kupka 54:28.49 34
250. Kryštof Janovský 58:05.86 334

Dívky 0-9 let

Pořadí Jméno Čas Start. číslo
1. Edita Jelínková 22:26.06 72
2. Ema Lysáčková 24:32.88 116
3. Magdaléna Ptáčníková 24:43.58 142
4. Klárka Furmánková 25:23.04 184
5. Klára Chroustová 26:27.21 84
6. Izabela Mokroszová 28:08.34 79
7. Anna Lysáčková 28:11.31 117
8. Anna Indráková 28:36.90 251
9. Jolana Indráková 28:56.97 211
10. Monika Sládečková 28:57.22 31
11. Viktorie Kvitová 29:06.36 217
12. Alžběta Vašendová 29:41.59 104
13. Klárka Dorazilová 31:57.70 161
14. Anežka Dorazilová 35:21.92 1
15. Tereza Tvarůžková 36:26.91 180
16. Magdálena Hasalová 36:28.98 114
17. Beáta Jakubíková 38:24.77 259
18. Liliana Jakubíková 38:25.43 260
19. Marie Dorazilová 46:19.33 159
20. Hedvika Dorazilová 46:40.72 19
21. Natálie Pivoňková 51:00.33 229
22. Viktorie Čechová 51:54.88 231

Dívky 10-13 let

Pořadí Jméno Čas Start. číslo
1. Anežka Segeťová 20:28.14 94
2. Martina Adamcová 20:49.64 6
3. Romana Janovská 21:22.12 13
4. Adéla Hasalová 22:02.02 113
5. Amálie Cigánková 22:42.90 12
6. Klára Ptáčníková 23:54.42 140
7. Veronika Seibertová 24:47.61 71
8. Klára Šimíčková 25:19.11 132
9. Anežka Chroustová 26:09.87 83
10. Linda Grossová 26:10.08 175
11. Anna Vahalíková 26:14.16 156
12. Rozálie Tobolová 26:28.84 274
13. Alžběta Seidlová 26:29.11 275
14. Nela Limszová 26:46.87 151
15. Rusalka Bonczeková 27:10.49 66
16. Natálie Glogarová 27:19.06 54
17. Eliška Dorazilová 27:23.79 158
18. Hana Sládečková 27:59.54 30
19. Helena Dorazilová 28:13.69 157
20. Terezie Glogarová 28:43.14 55
21. Viktorie Pinkasová 29:24.17 177
22. Nicol Grossová 29:28.40 176
23. Valentýna Šustková 31:40.72 188
24. Anna Průchová 32:00.39 73
25. Amálie Zajacová 42:22.09 49

Dívky 14-18 let

Pořadí Jméno Čas Start. číslo
1. Anna Balážová 19:30.60 112
2. Anna Brožová 19:42.85 165
3. Markéta Cigánková 21:38.07 14
4. Klára Vašendová 22:34.32 102
5. Kecka Mokroszová 22:40.62 63
6. Markéta Buzková 23:03.14 178
7. Hana Hasalová 23:10.60 24
8. Kateřina Jelínková 24:16.11 77
9. Ukulele Tomiczková 24:43.82 65
10. Sněhurka Wrublová 26:46.60 61
11. Anna Tisovská 27:40.25 100
12. Sára Horáková 27:40.46 99
13. Pohorka Oborná 27:57.25 74
14. Beáta Davidová 31:21.57 172
15. Jolana Adamcová 31:53.64 5
16. Jana Adamcová 31:53.96 154
17. Barbora Brázdilová 31:57.43 76
18. Mlok Malyjurková 32:25.35 64
19. Magdaléna Janýšková 38:26.71 95
20. Eliška Průchová 42:36.34 150

Chlapci 0-9 let

Pořadí Jméno Čas Start. číslo
1. Jakub Vašenda 19:13.54 105
2. Antonín Vašenda 20:10.32 106
3. Jakub Janovský 20:12.64 9
4. Jakub Kvita 22:03.41 216
5. Petr Adamec 22:55.53 8
6. Šimon Kvita 23:26.78 218
7. Timoteus Zajac 23:33.81 37
8. Ondra Morávek 24:06.82 80
9. Pavel Merenda 24:30.99 271
10. Nikolas Hubeňák 25:09.70 75
11. Petr Seiber 25:15.41 42
12. Vojtěch Štencel 25:38.50 56
13. Metoděj Dorazil 26:03.09 4
14. Václav Dorazil 26:45.42 3
15. Josef Rybář 26:59.69 121
16. Ondřej Ptáčník 27:24.38 143
17. Vojtěch Minarik 28:48.48 47
18. Petr Starý 29:05.41 267
19. Matěj Foldyna 29:49.54 38
20. Andreas Kubeňák 30:01.29 152
21. Jonáš Pavlica 30:03.02 207
22. Damian Merenda 30:10.52 272
23. Dominik Zajac 30:28.10 62
24. Vojtěch Šimíček 30:40.14 134
25. Antonín Likavčan 32:08.24 43
26. František Mucha 34:40.02 46
27. Lukáš Vaculín 36:18.60 265
28. Jonáš Malyjurek 37:25.59 191
29. František Hasal 38:32.30 21
30. Martin Kupka 38:33.80 33
31. Pavel Tvarůžek 39:42.13 179
32. Marek Vašina 39:52.80 126
33. Šimon Boníček 42:41.18 48
34. Eduard Vašina 42:53.19 127
35. Marek Číp 50:14.31 129
36. Ondřej Číp 51:03.59 131
37. Benedikt Jakubík 52:38.14 261
38. Jan Číp 52:58.17 130
39. Daniel Kupka 54:28.49 34
40. Kryštof Janovský 58:05.86 334

Chlapci 10-13 let

Pořadí Jméno Čas Start. číslo
1. Mateusz Mokrosz 15:55.13 82
2. Tomasz Mokrosz 18:25.59 81
3. Filip Janovský 18:33.48 18
4. František Hasal 19:12.92 22
5. Tomáš Dorazil 20:01.88 89
6. Jakub Dorazil 20:47.12 2
7. Jiří Brož 21:01.84 164
8. Prokop Dorazil 21:10.46 96
9. Arnošt Tomiczek 21:29.16 69
10. Otto Gross 21:31.33 174
11. Radim Adamec 21:34.88 7
12. Štěpán Kalíšek 21:35.94 90
13. Jan Cigánek 22:01.74 11
14. Vojtěch Zajac 22:18.44 41
15. František Vašenda 22:25.43 103
16. Pavel Chejn 23:06.14 108
17. Tobiáš Dorazil 23:19.46 160
18. Jiří Janyška 23:54.52 86
19. Antonín Kupka 24:58.94 32
20. Antonín Podhorný 25:08.77 119
21. Jan Bambas 25:26.98 203
22. Martin Málik 25:27.66 124
23. Martin Vahalík 25:38.79 189
24. Tomáš Vaculín 25:48.13 263
25. Filip Eliáš 25:59.84 68
26. Sběratel Kutner 26:19.96 45
27. Tobias Šotek 27:36.14 36
28. Josef Bachač 27:38.53 44
29. Štěpán Špavek 27:40.11 39
30. Tomáš Starůstka 28:51.91 136
31. Štěpán Machač 32:08.62 40
32. Petr Tvarůžek 36:47.93 181

Chlapci 14-18 let

Pořadí Jméno Čas Start. číslo
1. Vít Hasal 14:56.27 25
2. Jan Sobek 15:37.00 138
3. Vojtěch Ptáčník 15:56.26 141
4. Ondřej Orlita 16:08.67 147
5. Štěpán Cigánek 16:17.21 16
6. Jonáš Zajac 17:03.34 58
7. Šimon Dorazil 17:05.85 91
8. Vít Vrobel 17:12.55 198
9. Filip Kreml 17:19.93 252
10. David Molek 17:25.74 219
11. Tomáš Sládeček 17:42.21 28
12. Jaromír Hlavica 18:27.44 148
13. Patrik Klimsza 18:36.45 78
14. Lukáš David 18:50.58 97
15. Šimon Pavlica 18:59.15 206
16. Matouš Sládeček 19:26.22 29
17. Patrik Zelenka 20:28.83 197
18. Seržant Kopány 21:06.41 67
19. Martin Króliczek 21:20.35 210
20. Vojtěch Michalík 21:20.75 169
21. Blaťák Mizia 21:26.36 60
22. Josef Michalík 21:34.04 168
23. Jiří Bambas 21:50.58 202
24. Josef Šustek 22:41.80 187
25. Lukáš Pustějovský 24:27.49 70
26. Jan Bilnica 25:11.08 88

Muži 19-40 let

Pořadí Jméno Čas Start. číslo
1. Jiří Kvita 14:35.88 213
2. Michal Poláček 15:06.03 192
3. Vojtěch Glogar 15:14.94 226
4. Tomáš Valentík 15:16.13 200
5. Jaroslav Glogar 15:32.89 225
6. Martin Pivoňka 15:57.62 224
7. Pavel Hop 16:37.63 205
8. Michal Janýška 17:05.51 253
9. Vojtěch Cigánek 17:10.05 15
10. Tomáš Petřkovský 17:12.73 85
11. Vojtěch Janyška 17:16.98 51
12. Patrick Alexander Buechy 17:42.60 186
13. Lukáš Bartoň 17:52.18 167
14. Kristián Holub 18:12.15 220
15. Martin Pelikán 18:54.56 254
16. Ondřej Lysáček 19:11.51 118
17. Martin Prašivka 19:22.76 183
18. Petr Janýška 19:47.37 145
19. Richard Polzer 20:05.39 146
20. Ondřej Janovský 20:09.33 185
21. Jaroslav Václavík 20:37.04 256
22. Jan Janyška 20:49.14 52
23. Jan Dorazil 20:53.24 135
24. František Smiga 21:48.63 59
25. Ladislav Pořický 22:40.24 144
26. Jiří Hanousek 22:49.62 255
27. Ondřej Janovský 23:32.55 221
28. Jiří Hanzelka 23:58.67 182
29. Pavel Merenda 30:10.93 270
30. Jan Číp 50:14.69 128

Muži 41 a více let

Pořadí Jméno Čas Start. číslo
1. Lumír Sobek 16:42.55 137
2. Karel Hlavica 17:22.14 257
3. Roman Baláž 18:19.19 110
4. Stanislav Zátopek 18:29.01 153
5. František Janyška 18:31.04 227
6. Jan Dvorský 20:41.40 223
7. Václav Hasal 21:07.00 27
8. Otto Gross 21:32.64 173
9. Daniel Kovařčík 21:51.09 209
10. Michal Cigánek 21:56.71 17
11. Štefan Groš 23:29.72 50
12. Lubomír Žvak 24:28.30 35
13. Jiří Bambas 25:33.34 201
14. Petr Raška 25:34.15 250
15. Stanislav Rosa 25:36.00 273
16. Roman Ševčík 25:51.22 87
17. Jiří Pagáč 25:57.76 109
18. Radek Štencel 26:00.24 57
19. Víťezslav Hrachovec 26:17.97 98
20. Petr Zdražil 27:05.85 268
21. Milan Segeťa 27:06.26 93
22. Tomáš Ptáčník 27:24.74 139
23. Josef Dorazil 33:45.26 163
24. Petr Jelínek 36:18.95 266
25. Ondřej Vaculín 36:20.95 262
26. Martin Málik 42:39.98 123
27. Jan Bilnica 48:12.95 92

Ženy 19-40 let

Pořadí Jméno Čas Start. číslo
1. Tereza Valentíková 16:24.17 199
2. Adéla Bartoň Haitlová 17:41.27 166
3. Dominika Powerová 19:45.49 155
4. Kateřina Mertová 20:42.78 111
5. Anežka Poláčková 21:46.35 193
6. Dominika Brzósková 24:43.23 195
7. Marie Kvitová 25:41.11 214
8. Kateřina Glogarová 27:50.12 53
9. Tereza Polášková 28:50.10 196
10. Iveta Kovařčíková 30:58.96 171
11. Karolína Rýdlová 33:27.37 212
12. Hana Hlavicová 33:27.47 149
13. Iveta Vašinová 37:52.95 125
14. Jana Jakubíková 47:37.87 258
15. Markéta Pivoňková 51:00.63 230

Ženy 41 a více let

Pořadí Jméno Čas Start. číslo
1. Helena Kovařčíková 18:10.20 208
2. Eva Furmánková 25:37.99 107
3. Janina Malyjurek 26:28.44 190
4. Jana Mokroszová 28:31.38 194
5. Marie Wrublová 30:08.90 120
6. Jana Hasalová 33:34.06 26
7. Andrea Hasalová 36:28.65 115
8. Vladana Máliková 37:43.08 122
9. Ludmila Kovařčíková 39:05.93 170
10. Helena Dorazilová 46:19.77 162
11. Emilia Váňová 46:41.03 20
12. Anna Kupková 49:28.99 269
13. Radmila Pivoňková 51:54.75 228