Výsledky
2010
Celkové pořadí
| Pořadí | Jméno | Čas | Start. číslo |
|---|---|---|---|
| 1. | Stoszek Václav | 0:20:02.9 | |
| 2. | Keller Antonín | 0:21:02.4 | |
| 3. | Bartoň Karel | 0:21:26.6 | |
| 4. | Smetana Jonáš | 0:21:30.2 | |
| 5. | Žvak Jiří | 0:21:54.6 | |
| 6. | Tlustý Miroslav | 0:21:55.1 | |
| 7. | Cibulec Petr | 0:21:59.7 | |
| 8. | Glogar Jaroslav | 0:22:02.0 | |
| 9. | Orlík Tomáš | 0:22:11.6 | |
| 10. | Bartoň Josef | 0:22:25.7 | |
| 11. | Dorazil Antonín | 0:22:41.4 | |
| 12. | Obšivač Matěj | 0:22:45.4 | |
| 13. | Váňa Václav | 0:22:46.3 | |
| 14. | Žvák Lubomír | 0:22:46.8 | |
| 15. | Stoklasa Marián | 0:23:01.6 | |
| 16. | Janovský Ondra | 0:23:01.9 | |
| 17. | Glogar Marek | 0:24:06.2 | |
| 18. | Waloszošek Vojta | 0:24:35.2 | |
| 19. | Běhálek Martin | 0:24:57.8 | |
| 20. | Horák Jakub | 0:25:01.3 | |
| 21. | Vaculík Jakub | 0:25:06.4 | |
| 22. | Žvak Vojta | 0:25:22.2 | |
| 23. | Rosa Stanislav | 0:25:31.9 | |
| 24. | Valoszek Václav | 0:25:32.4 | |
| 25. | Valoszková Marie | 0:25:47.0 | |
| 26. | Číp Jan | 0:26:27.9 | |
| 27. | Valoszek Václav | 0:26:37.7 | |
| 28. | Zábranský Tomáš | 0:26:42.7 | |
| 29. | Valoszková Marta | 0:27:34.0 | |
| 30. | Farmačka Pavel | 0:27:39.9 | |
| 31. | Glogar Vojtěch | 0:28:02.0 | |
| 32. | Junga Jakub | 0:28:12.0 | |
| 33. | Beseda Jiří | 0:28:30.5 | |
| 34. | Glogar Václav | 0:28:43.6 | |
| 35. | Hasalová Magdaléna | 0:28:49.0 | |
| 36. | Bednář Pavel | 0:29:01.3 | |
| 37. | Dorazil Jan | 0:29:09.6 | |
| 38. | Martochová Jana | 0:29:15.3 | |
| 39. | Šimíčková Klára | 0:29:27.4 | |
| 40. | Demo Adam | 0:29:41.6 | |
| 41. | Jančálek David | 0:30:59.9 | |
| 42. | Volková Ivana | 0:31:22.7 | |
| 43. | Glogarová Ludmila | 0:31:25.8 | |
| 44. | Tvrdá Adéla | 0:31:27.7 | |
| 45. | Furmánek Bohuslav | 0:31:40.7 | |
| 46. | Kremlová Veronika | 0:31:46.3 | |
| 47. | Demová Stela | 0:31:55.6 | |
| 48. | Mkroszová Dominika | 0:32:02.5 | |
| 49. | Černocká Markéta | 0:32:05.2 | |
| 50. | Bartoň Vít | 0:32:06.1 | |
| 51. | Marek Mirek | 0:32:11.2 | |
| 52. | Kolaříková Tereza | 0:32:25.2 | |
| 53. | Pospěchová Radmila | 0:32:26.9 | |
| 54. | Orsák Ondřej | 0:32:35.8 | |
| 55. | Zábranský Martin | 0:32:37.4 | |
| 56. | Davidová Jana | 0:32:48.0 | |
| 57. | Vahalíková Tereza | 0:33:08.2 | |
| 58. | Mkroszová Jana | 0:33:14.4 | |
| 59. | Kučinská Natálie | 0:33:20.3 | |
| 60. | Kremlová Kateřina | 0:33:40.3 | |
| 61. | Petřkovský Tomáš | 0:33:49.4 | |
| 62. | Janýšková Kristýna | 0:33:58.2 | |
| 63. | Janýška Jakub | 0:33:58.7 | |
| 64. | Vahalík Jeník | 0:34:07.7 | |
| 65. | Vahalík Zbyněk | 0:34:15.8 | |
| 66. | Zdražil Jakub | 0:34:33.7 | |
| 67. | Kolaříková Karolína | 0:36:01.6 | |
| 68. | Černocká Anna | 0:36:03.5 | |
| 69. | Langer František | 0:36:03.9 | |
| 70. | Žvaková Veronika | 0:36:04.2 | |
| 71. | Simionatis René | 0:36:13.2 | |
| 72. | Šimíčková Věra | 0:36:17.3 | |
| 73. | Horáková Alžběta | 0:36:28.4 | |
| 74. | Matúšová Marie | 0:36:32.5 | |
| 75. | Janovská Erika | 0:37:10.0 | |
| 76. | Gold Martin | 0:37:38.4 | |
| 77. | Macíček František | 0:37:48.8 | |
| 78. | Janda Tomáš | 0:37:49.4 | |
| 79. | Bartoňová Anastázie | 0:37:58.3 | |
| 80. | Dorazilová Veronika | 0:38:32.9 | |
| 81. | Jandová Renáta | 0:39:01.9 | |
| 82. | Macíčková Rozálie | 0:39:02.3 | |
| 83. | Macíčková Alžběta | 0:39:39.1 | |
| 84. | Mikešová Monika | 0:39:58.6 | |
| 85. | Pospěchová Ludmila | 0:39:59.0 | |
| 86. | Mikešová Jarmila | 0:40:40.5 | |
| 87. | Mokroszová Veronika | 0:40:49.0 | |
| 88. | Janýška Jenda | 0:40:57.0 | |
| 89. | Janýška Jiří | 0:40:57.6 | |
| 90. | Černohorská Klára | 0:40:59.7 | |
| 91. | Waloszková Věra | 0:41:03.8 | |
| 92. | Matúšová Bernadeta | 0:41:07.4 | |
| 93. | Davidová Růžena | 0:42:02.7 | |
| 94. | Šimíček Marek | 0:42:09.1 | |
| 95. | Šimíček Petr | 0:42:09.7 | |
| 96. | Bednářová Anna | 0:42:42.0 | |
| 97. | Glogarová Kristýna | 0:44:11.1 | |
| 98. | Orlitová Tereza | 0:44:12.6 | |
| 99. | Orlíková Veronika | 0:44:56.6 | |
| 100. | Žvaková Jitka | 0:45:28.5 | |
| 101. | Glogar Daniel | 0:46:30.8 | |
| 102. | Janýška Vojta | 0:46:47.1 | |
| 103. | Hasal Vít | 0:47:00.4 | |
| 104. | Bednář Dominik | 0:47:06.2 | |
| 105. | Cigánek Vojtěch | 0:47:12.6 | |
| 106. | Černochová Hana | 0:47:20.1 | |
| 107. | Bednářová Marie | 0:47:20.5 | |
| 108. | Bednářová Klárka | 0:47:20.8 | |
| 109. | Dobešová Oldřiška | 0:47:21.2 | |
| 110. | Cigánek Michal | 0:47:37.5 | |
| 111. | Cigánek Štěpánek | 0:47:38.1 | |
| 112. | Glogar Štěpán | 0:51:14.2 | |
| 113. | Urbanová Kristýna | 0:52:52.7 | |
| 114. | Vahalíková Lucie | 0:53:32.0 | |
| 115. | Kročilová Eva | 0:54:56.5 | |
| 116. | Dobeš Jan | 1:00:00.0 | |
| 117. | Fojtů Jiří | 1:00:00.5 | |
| 118. | David Lukáš | 1:08:43.8 | |
| 119. | David Milan | 1:08:44.5 |
Dívky 10-13 let
| Pořadí | Jméno | Čas | Start. číslo |
|---|---|---|---|
| 1. | Šimíčková Klára | 0:29:27.4 | |
| 2. | Volková Ivana | 0:31:22.7 | |
| 3. | Tvrdá Adéla | 0:31:27.7 | |
| 4. | Kremlová Veronika | 0:31:46.3 | |
| 5. | Mkroszová Dominika | 0:32:02.5 | |
| 6. | Kolaříková Tereza | 0:32:25.2 | |
| 7. | Davidová Jana | 0:32:48.0 | |
| 8. | Vahalíková Tereza | 0:33:08.2 | |
| 9. | Kučinská Natálie | 0:33:20.3 | |
| 10. | Janýšková Kristýna | 0:33:58.2 | |
| 11. | Kolaříková Karolína | 0:36:01.6 | |
| 12. | Černocká Anna | 0:36:03.5 | |
| 13. | Dorazilová Veronika | 0:38:32.9 | |
| 14. | Mokroszová Veronika | 0:40:49.0 | |
| 15. | Černohorská Klára | 0:40:59.7 | |
| 16. | Matúšová Bernadeta | 0:41:07.4 | |
| 17. | Bednářová Anna | 0:42:42.0 | |
| 18. | Glogarová Kristýna | 0:44:11.1 | |
| 19. | Orlitová Tereza | 0:44:12.6 | |
| 20. | Dobešová Oldřiška | 0:47:21.2 | |
| 21. | Urbanová Kristýna | 0:52:52.7 | |
| 22. | Vahalíková Lucie | 0:53:32.0 |
Dívky 14-18 let
| Pořadí | Jméno | Čas | Start. číslo |
|---|---|---|---|
| 1. | Valoszková Marie | 0:25:47.0 | |
| 2. | Valoszková Marta | 0:27:34.0 | |
| 3. | Černocká Markéta | 0:32:05.2 | |
| 4. | Žvaková Veronika | 0:36:04.2 | |
| 5. | Černochová Hana | 0:47:20.1 | |
| 6. | Bednářová Marie | 0:47:20.5 |
Dívky do 10 let
| Pořadí | Jméno | Čas | Start. číslo |
|---|---|---|---|
| 1. | Demová Stela | 0:31:55.6 | |
| 2. | Kremlová Kateřina | 0:33:40.3 | |
| 3. | Šimíčková Věra | 0:36:17.3 | |
| 4. | Matúšová Marie | 0:36:32.5 | |
| 5. | Bartoňová Anastázie | 0:37:58.3 | |
| 6. | Macíčková Rozálie | 0:39:02.3 | |
| 7. | Macíčková Alžběta | 0:39:39.1 | |
| 8. | Mikešová Monika | 0:39:58.6 | |
| 9. | Orlíková Veronika | 0:44:56.6 | |
| 10. | Bednářová Klárka | 0:47:20.8 |
Chlapci 10-13 let
| Pořadí | Jméno | Čas | Start. číslo |
|---|---|---|---|
| 1. | Smetana Jonáš | 0:21:30.2 | |
| 2. | Žvak Jiří | 0:21:54.6 | |
| 3. | Stoklasa Marián | 0:23:01.6 | |
| 4. | Waloszošek Vojta | 0:24:35.2 | |
| 5. | Valoszek Václav | 0:25:32.4 | |
| 6. | Zábranský Tomáš | 0:26:42.7 | |
| 7. | Demo Adam | 0:29:41.6 | |
| 8. | Bartoň Vít | 0:32:06.1 | |
| 9. | Vahalík Jeník | 0:34:07.7 | |
| 10. | Vahalík Zbyněk | 0:34:15.8 | |
| 11. | Macíček František | 0:37:48.8 | |
| 12. | Bednář Dominik | 0:47:06.2 | |
| 13. | Glogar Štěpán | 0:51:14.2 |
Chlapci 14-18 let
| Pořadí | Jméno | Čas | Start. číslo |
|---|---|---|---|
| 1. | Tlustý Miroslav | 0:21:55.1 | |
| 2. | Glogar Jaroslav | 0:22:02.0 | |
| 3. | Orlík Tomáš | 0:22:11.6 | |
| 4. | Obšivač Matěj | 0:22:45.4 | |
| 5. | Váňa Václav | 0:22:46.3 | |
| 6. | Glogar Marek | 0:24:06.2 | |
| 7. | Horák Jakub | 0:25:01.3 | |
| 8. | Vaculík Jakub | 0:25:06.4 | |
| 9. | Žvak Vojta | 0:25:22.2 | |
| 10. | Číp Jan | 0:26:27.9 | |
| 11. | Glogar Vojtěch | 0:28:02.0 | |
| 12. | Beseda Jiří | 0:28:30.5 | |
| 13. | Bednář Pavel | 0:29:01.3 |
Chlapci do 10 let
| Pořadí | Jméno | Čas | Start. číslo |
|---|---|---|---|
| 1. | Zábranský Martin | 0:32:37.4 | |
| 2. | Janýška Jakub | 0:33:58.7 | |
| 3. | Zdražil Jakub | 0:34:33.7 | |
| 4. | Simionatis René | 0:36:13.2 | |
| 5. | Gold Martin | 0:37:38.4 | |
| 6. | Janýška Jenda | 0:40:57.0 | |
| 7. | Šimíček Petr | 0:42:09.7 | |
| 8. | Glogar Daniel | 0:46:30.8 | |
| 9. | Janýška Vojta | 0:46:47.1 | |
| 10. | Hasal Vít | 0:47:00.4 | |
| 11. | Cigánek Vojtěch | 0:47:12.6 | |
| 12. | Cigánek Štěpánek | 0:47:38.1 | |
| 13. | David Lukáš | 1:08:43.8 |
Muži 19-40 let
| Pořadí | Jméno | Čas | Start. číslo |
|---|---|---|---|
| 1. | Stoszek Václav | 0:20:02.9 | |
| 2. | Bartoň Karel | 0:21:26.6 | |
| 3. | Cibulec Petr | 0:21:59.7 | |
| 4. | Bartoň Josef | 0:22:25.7 | |
| 5. | Dorazil Antonín | 0:22:41.4 | |
| 6. | Janovský Ondra | 0:23:01.9 | |
| 7. | Běhálek Martin | 0:24:57.8 | |
| 8. | Farmačka Pavel | 0:27:39.9 | |
| 9. | Junga Jakub | 0:28:12.0 | |
| 10. | Glogar Václav | 0:28:43.6 | |
| 11. | Dorazil Jan | 0:29:09.6 | |
| 12. | Jančálek David | 0:30:59.9 | |
| 13. | Marek Mirek | 0:32:11.2 | |
| 14. | Orsák Ondřej | 0:32:35.8 | |
| 15. | Petřkovský Tomáš | 0:33:49.4 | |
| 16. | Langer František | 0:36:03.9 | |
| 17. | Janda Tomáš | 0:37:49.4 | |
| 18. | Janýška Jiří | 0:40:57.6 | |
| 19. | Šimíček Marek | 0:42:09.1 | |
| 20. | Cigánek Michal | 0:47:37.5 | |
| 21. | Dobeš Jan | 1:00:00.0 | |
| 22. | Fojtů Jiří | 1:00:00.5 |
Muži 41 a více let
| Pořadí | Jméno | Čas | Start. číslo |
|---|---|---|---|
| 1. | Keller Antonín | 0:21:02.4 | |
| 2. | Žvák Lubomír | 0:22:46.8 | |
| 3. | Rosa Stanislav | 0:25:31.9 | |
| 4. | Valoszek Václav | 0:26:37.7 | |
| 5. | Furmánek Bohuslav | 0:31:40.7 | |
| 6. | David Milan | 1:08:44.5 |
Ženy 19-40 let
| Pořadí | Jméno | Čas | Start. číslo |
|---|---|---|---|
| 1. | Hasalová Magdaléna | 0:28:49.0 | |
| 2. | Martochová Jana | 0:29:15.3 | |
| 3. | Glogarová Ludmila | 0:31:25.8 | |
| 4. | Pospěchová Radmila | 0:32:26.9 | |
| 5. | Mkroszová Jana | 0:33:14.4 | |
| 6. | Horáková Alžběta | 0:36:28.4 | |
| 7. | Janovská Erika | 0:37:10.0 | |
| 8. | Jandová Renáta | 0:39:01.9 | |
| 9. | Pospěchová Ludmila | 0:39:59.0 | |
| 10. | Mikešová Jarmila | 0:40:40.5 | |
| 11. | Kročilová Eva | 0:54:56.5 |
Ženy 41 a více let
| Pořadí | Jméno | Čas | Start. číslo |
|---|---|---|---|
| 1. | Waloszková Věra | 0:41:03.8 | |
| 2. | Davidová Růžena | 0:42:02.7 | |
| 3. | Žvaková Jitka | 0:45:28.5 |