Výsledky
2015
Celkové pořadí
| Pořadí | Jméno | Čas | Start. číslo |
|---|---|---|---|
| 1. | Žvak Jiří | 0:18:45.2 | |
| 2. | Glogar Jaroslav | 0:19:22.4 | |
| 3. | Waloszek Václav | 0:19:27.4 | |
| 4. | Glogar Marek | 0:19:33.2 | |
| 5. | Rosová Veronika | 0:20:57.2 | |
| 6. | Keller Antonín | 0:21:08.2 | |
| 7. | Mácha Tomáš | 0:21:19.6 | |
| 8. | Waloszek Vojtěch | 0:21:42.5 | |
| 9. | Číp Jan | 0:22:13.7 | |
| 10. | Slováček Ondřej | 0:23:20.6 | |
| 11. | Glogar Josef | 0:23:55.3 | |
| 12. | Hudeček Šimon | 0:24:03.1 | |
| 13. | Bartoň Vít | 0:24:07.6 | |
| 14. | Janovský Ondřej | 0:24:08.9 | |
| 15. | Máchová Ivana | 0:24:12.6 | |
| 16. | Čekal Petr | 0:24:27.2 | |
| 17. | Janovský Ondřej | 0:24:47.3 | |
| 18. | Jelínek Petr | 0:25:13.7 | |
| 19. | Václavík Jaroslav | 0:25:29.0 | |
| 20. | Mácha Vladan | 0:25:38.6 | |
| 21. | Matoušková Pavla | 0:25:49.2 | |
| 22. | Bajerová Natálie | 0:26:10.2 | |
| 23. | Burianová Dana | 0:26:13.3 | |
| 24. | Žvak Lubomír | 0:26:39.2 | |
| 25. | Vahala Filip | 0:26:46.9 | |
| 26. | Hasal Vítek | 0:26:52.3 | |
| 27. | Horutová Martina | 0:26:59.0 | |
| 28. | Sirota Pavel | 0:27:06.1 | |
| 29. | Štefek Filip | 0:27:12.8 | |
| 30. | Rosa Stanislav | 0:27:14.3 | |
| 31. | Vavrečka Jakub | 0:27:21.6 | |
| 32. | Hasal Václav | 0:27:36.7 | |
| 33. | Orlita Ondřej | 0:27:36.9 | |
| 34. | Jiřík Lukáš | 0:27:44.6 | |
| 35. | Glogar Václav | 0:27:48.7 | |
| 36. | Vahalík Zbyněk | 0:27:52.3 | |
| 37. | Glogarová Ludmila | 0:28:04.7 | |
| 38. | Glogar Daniel | 0:28:15.0 | |
| 39. | Waloszek Václav | 0:28:33.7 | |
| 40. | Kemlová Tereza | 0:29:21.3 | |
| 41. | Minaríková Klára | 0:29:27.1 | |
| 42. | Glogarová Michaela | 0:29:32.0 | |
| 43. | Volková Jana | 0:29:34.8 | |
| 44. | Davidová Jana | 0:29:41.1 | |
| 45. | Orlitová Blažena | 0:29:45.6 | |
| 46. | Poláček Anton | 0:30:17.7 | |
| 47. | Malyjurková Karolina | 0:30:18.1 | |
| 48. | Beseda Martin | 0:31:03.1 | |
| 49. | Burian František | 0:31:06.9 | |
| 50. | Glogar Štěpán | 0:31:14.5 | |
| 51. | Janýška Jiří | 0:31:14.8 | |
| 52. | Sokol Radim | 0:31:21.4 | |
| 53. | Stanečka Ladislav | 0:31:24.8 | |
| 54. | Kremlová Kateřina | 0:31:43.9 | |
| 55. | Minaríková Anna | 0:31:58.2 | |
| 56. | Šplíchalová Anežka | 0:31:59.1 | |
| 57. | Mokroszová Dominika | 0:32:03.4 | |
| 58. | Dorazilová Veronika | 0:32:12.9 | |
| 59. | Mizia Efrem | 0:33:36.4 | |
| 60. | Cigánek Štěpán | 0:33:36.7 | |
| 61. | Kroliczek Martin | 0:33:37.2 | |
| 62. | Kremlová Veronika | 0:33:53.1 | |
| 63. | Vahalíková Tereza | 0:33:53.8 | |
| 64. | Cigánek Vojtěch | 0:34:26.8 | |
| 65. | Jelínková Hedvika | 0:34:38.5 | |
| 66. | Orság Ondřej | 0:34:40.5 | |
| 67. | Nasswetterová Nela | 0:34:43.2 | |
| 68. | Glogarová Kristýna | 0:35:40.4 | |
| 69. | Hrdličková Julie | 0:35:44.0 | |
| 70. | Hasalová Veronika | 0:35:46.7 | |
| 71. | Büchi Dominik | 0:35:55.6 | |
| 72. | Váňová Katka | 0:36:04.7 | |
| 73. | Hodečková Michaela | 0:36:13.6 | |
| 74. | Adámková Natália | 0:36:14.5 | |
| 75. | Jurečková Markéta | 0:36:15.1 | |
| 76. | Svobodová Barbora | 0:36:15.6 | |
| 77. | Jurečková Marie | 0:36:20.1 | |
| 78. | Pawera Marek | 0:36:27.9 | |
| 79. | Zajac Jonáš | 0:36:28.1 | |
| 80. | Pawerová Dominika | 0:36:30.5 | |
| 81. | Žvaková Marie | 0:36:58.5 | |
| 82. | Jelínková Kateřina | 0:36:58.7 | |
| 83. | Zajacová Markéta | 0:37:00.6 | |
| 84. | Furmánek Bohuslav | 0:37:28.3 | |
| 85. | Sládeček Jakub | 0:39:07.3 | |
| 86. | Jurajdová Jana | 0:40:13.4 | |
| 87. | Jurajdová Katka | 0:40:13.7 | |
| 88. | Cigánková Markéta | 0:40:39.6 | |
| 89. | Venglařová Michaela | 0:40:46.8 | |
| 90. | Lehotová Sandra | 0:40:47.0 | |
| 91. | Adámková Sylwie | 0:40:47.5 | |
| 92. | Orlíková Veronika | 0:40:48.0 | |
| 93. | Hasalová Jana | 0:41:16.0 | |
| 94. | Hasalová Hana | 0:41:16.3 | |
| 95. | Vahalíková Marie | 0:42:33.5 | |
| 96. | Jančíková Lucie | 0:42:34.1 | |
| 97. | Janýšková Madlenka | 0:42:34.8 | |
| 98. | Janýška Jan | 0:42:46.5 | |
| 99. | Kemel Václav | 0:43:45.5 | |
| 100. | Janýška Vojtěch | 0:43:51.8 | |
| 101. | Janýšková Marie | 0:44:17.3 | |
| 102. | Krliczková Eliška | 0:45:49.2 | |
| 103. | Cigánková Amálka | 0:46:07.4 | |
| 104. | Cigánková Marcela | 0:46:07.8 | |
| 105. | Korčáková Daniela | 0:48:24.4 | |
| 106. | Cigánek Jan | 0:51:51.1 | |
| 107. | Cigánek Michal | 0:51:51.6 | |
| 108. | Jurajda Daniel | 0:53:47.1 | |
| 109. | Jurajda Jan | 0:53:47.7 | |
| 110. | Mokroszová Marie | 0:55:16.1 | |
| 111. | Mokroszová Jana | 0:55:16.5 | |
| 112. | Hrdličková Anežka | 0:56:38.6 | |
| 113. | Kubáňová Barbora | 0:56:38.9 | |
| 114. | Hasalová Adéla | 0:57:08.9 |
Dívky 10-13 let
| Pořadí | Jméno | Čas | Start. číslo |
|---|---|---|---|
| 1. | Máchová Ivana | 0:24:12.6 | |
| 2. | Bajerová Natálie | 0:26:10.2 | |
| 3. | Minaríková Klára | 0:29:27.1 | |
| 4. | Volková Jana | 0:29:34.8 | |
| 5. | Orlitová Blažena | 0:29:45.6 | |
| 6. | Kremlová Kateřina | 0:31:43.9 | |
| 7. | Šplíchalová Anežka | 0:31:59.1 | |
| 8. | Jelínková Hedvika | 0:34:38.5 | |
| 9. | Nasswetterová Nela | 0:34:43.2 | |
| 10. | Hrdličková Julie | 0:35:44.0 | |
| 11. | Hasalová Veronika | 0:35:46.7 | |
| 12. | Adámková Natália | 0:36:14.5 | |
| 13. | Jurečková Markéta | 0:36:15.1 | |
| 14. | Svobodová Barbora | 0:36:15.6 | |
| 15. | Pawerová Dominika | 0:36:30.5 | |
| 16. | Orlíková Veronika | 0:40:48.0 | |
| 17. | Vahalíková Marie | 0:42:33.5 | |
| 18. | Jančíková Lucie | 0:42:34.1 |
Dívky 14-18 let
| Pořadí | Jméno | Čas | Start. číslo |
|---|---|---|---|
| 1. | Davidová Jana | 0:29:41.1 | |
| 2. | Malyjurková Karolina | 0:30:18.1 | |
| 3. | Minaríková Anna | 0:31:58.2 | |
| 4. | Mokroszová Dominika | 0:32:03.4 | |
| 5. | Dorazilová Veronika | 0:32:12.9 | |
| 6. | Kremlová Veronika | 0:33:53.1 | |
| 7. | Vahalíková Tereza | 0:33:53.8 | |
| 8. | Glogarová Kristýna | 0:35:40.4 | |
| 9. | Hodečková Michaela | 0:36:13.6 | |
| 10. | Jurečková Marie | 0:36:20.1 | |
| 11. | Venglařová Michaela | 0:40:46.8 | |
| 12. | Lehotová Sandra | 0:40:47.0 | |
| 13. | Adámková Sylwie | 0:40:47.5 | |
| 14. | Korčáková Daniela | 0:48:24.4 | |
| 15. | Kubáňová Barbora | 0:56:38.9 |
Dívky do 10 let
| Pořadí | Jméno | Čas | Start. číslo |
|---|---|---|---|
| 1. | Kemlová Tereza | 0:29:21.3 | |
| 2. | Jelínková Kateřina | 0:36:58.7 | |
| 3. | Zajacová Markéta | 0:37:00.6 | |
| 4. | Jurajdová Katka | 0:40:13.7 | |
| 5. | Cigánková Markéta | 0:40:39.6 | |
| 6. | Hasalová Hana | 0:41:16.3 | |
| 7. | Janýšková Madlenka | 0:42:34.8 | |
| 8. | Krliczková Eliška | 0:45:49.2 | |
| 9. | Cigánková Amálka | 0:46:07.4 | |
| 10. | Mokroszová Marie | 0:55:16.1 | |
| 11. | Hrdličková Anežka | 0:56:38.6 | |
| 12. | Hasalová Adéla | 0:57:08.9 |
Chlapci 10-13 let
| Pořadí | Jméno | Čas | Start. číslo |
|---|---|---|---|
| 1. | Hudeček Šimon | 0:24:03.1 | |
| 2. | Václavík Jaroslav | 0:25:29.0 | |
| 3. | Cigánek Štěpán | 0:33:36.7 | |
| 4. | Cigánek Vojtěch | 0:34:26.8 | |
| 5. | Sládeček Jakub | 0:39:07.3 | |
| 6. | Janýška Jan | 0:42:46.5 | |
| 7. | Kemel Václav | 0:43:45.5 | |
| 8. | Janýška Vojtěch | 0:43:51.8 |
Chlapci 14-18 let
| Pořadí | Jméno | Čas | Start. číslo |
|---|---|---|---|
| 1. | Žvak Jiří | 0:18:45.2 | |
| 2. | Waloszek Václav | 0:19:27.4 | |
| 3. | Waloszek Vojtěch | 0:21:42.5 | |
| 4. | Slováček Ondřej | 0:23:20.6 | |
| 5. | Bartoň Vít | 0:24:07.6 | |
| 6. | Čekal Petr | 0:24:27.2 | |
| 7. | Vahala Filip | 0:26:46.9 | |
| 8. | Sirota Pavel | 0:27:06.1 | |
| 9. | Štefek Filip | 0:27:12.8 | |
| 10. | Jiřík Lukáš | 0:27:44.6 | |
| 11. | Vahalík Zbyněk | 0:27:52.3 | |
| 12. | Glogar Daniel | 0:28:15.0 | |
| 13. | Poláček Anton | 0:30:17.7 | |
| 14. | Beseda Martin | 0:31:03.1 | |
| 15. | Glogar Štěpán | 0:31:14.5 | |
| 16. | Sokol Radim | 0:31:21.4 | |
| 17. | Büchi Dominik | 0:35:55.6 |
Chlapci do 10 let
| Pořadí | Jméno | Čas | Start. číslo |
|---|---|---|---|
| 1. | Hasal Vítek | 0:26:52.3 | |
| 2. | Orlita Ondřej | 0:27:36.9 | |
| 3. | Burian František | 0:31:06.9 | |
| 4. | Mizia Efrem | 0:33:36.4 | |
| 5. | Kroliczek Martin | 0:33:37.2 | |
| 6. | Pawera Marek | 0:36:27.9 | |
| 7. | Zajac Jonáš | 0:36:28.1 | |
| 8. | Cigánek Jan | 0:51:51.1 | |
| 9. | Jurajda Daniel | 0:53:47.1 |
Muži 19-40 let
| Pořadí | Jméno | Čas | Start. číslo |
|---|---|---|---|
| 1. | Glogar Jaroslav | 0:19:22.4 | |
| 2. | Glogar Marek | 0:19:33.2 | |
| 3. | Mácha Tomáš | 0:21:19.6 | |
| 4. | Číp Jan | 0:22:13.7 | |
| 5. | Glogar Josef | 0:23:55.3 | |
| 6. | Janovský Ondřej | 0:24:08.9 | |
| 7. | Janovský Ondřej | 0:24:47.3 | |
| 8. | Vavrečka Jakub | 0:27:21.6 | |
| 9. | Hasal Václav | 0:27:36.7 | |
| 10. | Glogar Václav | 0:27:48.7 | |
| 11. | Orság Ondřej | 0:34:40.5 | |
| 12. | Cigánek Michal | 0:51:51.6 | |
| 13. | Jurajda Jan | 0:53:47.7 |
Muži 41 a více let
| Pořadí | Jméno | Čas | Start. číslo |
|---|---|---|---|
| 1. | Keller Antonín | 0:21:08.2 | |
| 2. | Jelínek Petr | 0:25:13.7 | |
| 3. | Mácha Vladan | 0:25:38.6 | |
| 4. | Žvak Lubomír | 0:26:39.2 | |
| 5. | Rosa Stanislav | 0:27:14.3 | |
| 6. | Waloszek Václav | 0:28:33.7 | |
| 7. | Janýška Jiří | 0:31:14.8 | |
| 8. | Stanečka Ladislav | 0:31:24.8 | |
| 9. | Furmánek Bohuslav | 0:37:28.3 |
Ženy 19-40 let
| Pořadí | Jméno | Čas | Start. číslo |
|---|---|---|---|
| 1. | Rosová Veronika | 0:20:57.2 | |
| 2. | Matoušková Pavla | 0:25:49.2 | |
| 3. | Horutová Martina | 0:26:59.0 | |
| 4. | Glogarová Ludmila | 0:28:04.7 | |
| 5. | Glogarová Michaela | 0:29:32.0 | |
| 6. | Váňová Katka | 0:36:04.7 | |
| 7. | Žvaková Marie | 0:36:58.5 | |
| 8. | Jurajdová Jana | 0:40:13.4 | |
| 9. | Hasalová Jana | 0:41:16.0 | |
| 10. | Janýšková Marie | 0:44:17.3 | |
| 11. | Cigánková Marcela | 0:46:07.8 |
Ženy 41 a více let
| Pořadí | Jméno | Čas | Start. číslo |
|---|---|---|---|
| 1. | Burianová Dana | 0:26:13.3 | |
| 2. | Mokroszová Jana | 0:55:16.5 |