Výsledky
2008
Celkové pořadí
| Pořadí | Jméno | Čas | Start. číslo |
|---|---|---|---|
| 1. | Fojtů Ondřej | 0:19:07.4 | |
| 2. | Purkar Richard | 0:19:39.8 | |
| 3. | Keller Antonín | 0:19:41.0 | |
| 4. | Zátopek Stanislav | 0:20:00.4 | |
| 5. | Hrnčíř Rudolf | 0:20:00.7 | |
| 6. | Bartoň Josef | 0:21:22.6 | |
| 7. | Bartoň Karel | 0:21:27.3 | |
| 8. | Cibulec Petr | 0:21:32.7 | |
| 9. | Váňa Václav | 0:21:50.2 | |
| 10. | Zelenka Augustýn | 0:21:55.8 | |
| 11. | David Oldřich | 0:21:57.7 | |
| 12. | Žvak Lubomir | 0:22:24.3 | |
| 13. | Ševčík Petr | 0:22:30.5 | |
| 14. | Maňásek Jiří | 0:22:31.2 | |
| 15. | Žvak Jiří | 0:22:50.2 | |
| 16. | Marek Mirek | 0:23:20.5 | |
| 17. | Waloszek Jan | 0:23:39.8 | |
| 18. | Janovský Patrik | 0:23:41.2 | |
| 19. | Tlustý Mirek | 0:24:04.4 | |
| 20. | Glogar Jaroslav | 0:24:14.5 | |
| 21. | Vaculík Jakub | 0:24:24.5 | |
| 22. | Waloszek Vojtěch | 0:24:33.7 | |
| 23. | Rosa Stanislav | 0:24:37.9 | |
| 24. | Waloszková Marie | 0:24:47.1 | |
| 25. | Waloszek Václav | 0:25:46.3 | |
| 26. | Glogar Marek | 0:25:46.5 | |
| 27. | Waloszková Marta | 0:26:40.8 | |
| 28. | Demo Adam | 0:26:49.7 | |
| 29. | Waloszek Václav | 0:27:12.7 | |
| 30. | Svoboda Jan | 0:27:26.6 | |
| 31. | Janovský Ondřej | 0:27:27.0 | |
| 32. | Kremel Ondřej | 0:27:49.7 | |
| 33. | Žvaková Marie | 0:28:37.9 | |
| 34. | Číp Jan | 0:28:41.6 | |
| 35. | Davidová Šárka | 0:28:41.7 | |
| 36. | David Jakub | 0:28:45.8 | |
| 37. | Glogar Josef | 0:28:54.2 | |
| 38. | Glogarová Ludmila | 0:29:40.6 | |
| 39. | Glogarová Helena | 0:29:40.8 | |
| 40. | Žvak Vojtěch | 0:29:58.2 | |
| 41. | Žvak Ondřej | 0:30:01.1 | |
| 42. | Janovský Milan | 0:30:11.1 | |
| 43. | Dobeš Petr | 0:30:19.0 | |
| 44. | Maloušek Jan | 0:30:19.6 | |
| 45. | Bednář Pavel | 0:30:19.9 | |
| 46. | Bayer Zdeněk | 0:30:23.5 | |
| 47. | Glogar Vojtěch | 0:30:23.7 | |
| 48. | Němcová Hanka | 0:30:35.8 | |
| 49. | Orság Ondřej | 0:30:48.0 | |
| 50. | Šimičková Klára | 0:31:15.1 | |
| 51. | Šimíček Marek | 0:31:20.5 | |
| 52. | Janýška Jakub | 0:32:21.6 | |
| 53. | Volková Ivana | 0:32:37.5 | |
| 54. | Bilnica Jan | 0:32:44.1 | |
| 55. | Hanzelka Miroslav | 0:32:47.2 | |
| 56. | Davidová Jana | 0:33:04.4 | |
| 57. | Pospěch Rosta | 0:33:05.1 | |
| 58. | Furmánek Bohuslav | 0:33:17.3 | |
| 59. | Janovský Petr | 0:33:18.0 | |
| 60. | Vahalík Zbyněk | 0:33:37.4 | |
| 61. | Vahalík Jan | 0:33:55.6 | |
| 62. | Janýšková Kristýna | 0:34:02.0 | |
| 63. | Žižlavský Pavel | 0:34:27.3 | |
| 64. | Žižlavský Stanislav | 0:34:27.5 | |
| 65. | Vahalíková Tereza | 0:34:38.5 | |
| 66. | Šimíček Jan | 0:35:13.8 | |
| 67. | Glogar Václav | 0:35:28.1 | |
| 68. | Glogar Štěpán | 0:35:28.3 | |
| 69. | Haitl Šimon | 0:35:44.2 | |
| 70. | Šimičková Věra | 0:35:50.0 | |
| 71. | Borýsek Oldřich | 0:36:10.1 | |
| 72. | Dorazil Pepík | 0:36:11.7 | |
| 73. | Kremelová Veronika | 0:36:42.7 | |
| 74. | Šimičková Tereza | 0:37:11.8 | |
| 75. | Hasalová Jana | 0:37:35.2 | |
| 76. | Kremelová Lucie | 0:37:37.5 | |
| 77. | Kopecká Jaroslava | 0:38:08.6 | |
| 78. | Slobodová Alžběta | 0:38:08.8 | |
| 79. | Bednář Dominik | 0:38:49.9 | |
| 80. | Kremelová Kateřina | 0:41:03.0 | |
| 81. | Petráš Vojta | 0:41:28.3 | |
| 82. | Kubelková Markéta | 0:42:31.3 | |
| 83. | Hasal Václav | 0:42:35.8 | |
| 84. | Hasal Vítek | 0:42:38.1 | |
| 85. | Petráš Tomáš | 0:42:51.8 | |
| 86. | Petráš Ivan | 0:42:52.2 | |
| 87. | Glogarová Kateřina | 0:43:55.8 | |
| 88. | Dvorská Hana | 0:44:18.1 | |
| 89. | Dvorská Barbora | 0:44:18.3 | |
| 90. | Bednářová Klára | 0:45:22.5 | |
| 91. | Kubelka Libor | 0:47:31.6 | |
| 92. | Gabrhelová Veronika | 0:47:40.5 | |
| 93. | Janýška Jan | 0:49:44.0 | |
| 94. | Petrášová Markéta | 0:49:51.1 | |
| 95. | Dorazilová Veronika | 0:49:58.1 | |
| 96. | Glogarová Kristýna | 0:49:58.3 | |
| 97. | Černochová Hana | 0:50:00.5 | |
| 98. | Bednářová Marie | 0:50:00.8 | |
| 99. | Dobešová Oldřiška | 0:50:01.0 | |
| 100. | Plašilová Patricie | 0:50:01.4 | |
| 101. | Petrášová Monika | 0:50:02.4 | |
| 102. | Glogar Daniel | 0:50:17.2 | |
| 103. | Janýška Vojtěch | 0:50:22.3 | |
| 104. | Janýška Jiří | 0:50:22.7 | |
| 105. | Žvaková Jitka | 0:51:02.8 | |
| 106. | Demová Stela | 0:53:56.1 | |
| 107. | Demová Radka | 0:53:58.2 | |
| 108. | Boková Martina | 0:56:32.6 |
Dívky 10-13 let
| Pořadí | Jméno | Čas | Start. číslo |
|---|---|---|---|
| 1. | Waloszková Marta | 0:26:40.8 | |
| 2. | Volková Ivana | 0:32:37.5 | |
| 3. | Janýšková Kristýna | 0:34:02.0 | |
| 4. | Kremelová Lucie | 0:37:37.5 | |
| 5. | Glogarová Kateřina | 0:43:55.8 | |
| 6. | Gabrhelová Veronika | 0:47:40.5 | |
| 7. | Černochová Hana | 0:50:00.5 | |
| 8. | Bednářová Marie | 0:50:00.8 | |
| 9. | Dobešová Oldřiška | 0:50:01.0 | |
| 10. | Boková Martina | 0:56:32.6 |
Dívky 14-18 let
| Pořadí | Jméno | Čas | Start. číslo |
|---|---|---|---|
| 1. | Waloszková Marie | 0:24:47.1 | |
| 2. | Žvaková Marie | 0:28:37.9 | |
| 3. | Davidová Šárka | 0:28:41.7 | |
| 4. | Glogarová Ludmila | 0:29:40.6 | |
| 5. | Němcová Hanka | 0:30:35.8 | |
| 6. | Kopecká Jaroslava | 0:38:08.6 | |
| 7. | Slobodová Alžběta | 0:38:08.8 | |
| 8. | Dvorská Barbora | 0:44:18.3 | |
| 9. | Bednářová Klára | 0:45:22.5 | |
| 10. | Plašilová Patricie | 0:50:01.4 |
Dívky do 10 let
| Pořadí | Jméno | Čas | Start. číslo |
|---|---|---|---|
| 1. | Šimičková Klára | 0:31:15.1 | |
| 2. | Davidová Jana | 0:33:04.4 | |
| 3. | Vahalíková Tereza | 0:34:38.5 | |
| 4. | Šimičková Věra | 0:35:50.0 | |
| 5. | Kremelová Veronika | 0:36:42.7 | |
| 6. | Šimičková Tereza | 0:37:11.8 | |
| 7. | Kremelová Kateřina | 0:41:03.0 | |
| 8. | Kubelková Markéta | 0:42:31.3 | |
| 9. | Dvorská Hana | 0:44:18.1 | |
| 10. | Petrášová Markéta | 0:49:51.1 | |
| 11. | Dorazilová Veronika | 0:49:58.1 | |
| 12. | Glogarová Kristýna | 0:49:58.3 | |
| 13. | Demová Stela | 0:53:56.1 |
Chlapci 10-13 let
| Pořadí | Jméno | Čas | Start. číslo |
|---|---|---|---|
| 1. | Maňásek Jiří | 0:22:31.2 | |
| 2. | Žvak Jiří | 0:22:50.2 | |
| 3. | Waloszek Vojtěch | 0:24:33.7 | |
| 4. | Glogar Marek | 0:25:46.5 | |
| 5. | Kremel Ondřej | 0:27:49.7 | |
| 6. | Glogar Josef | 0:28:54.2 | |
| 7. | Žvak Ondřej | 0:30:01.1 | |
| 8. | Bayer Zdeněk | 0:30:23.5 | |
| 9. | Pospěch Rosta | 0:33:05.1 | |
| 10. | Janovský Petr | 0:33:18.0 | |
| 11. | Vahalík Zbyněk | 0:33:37.4 | |
| 12. | Šimíček Jan | 0:35:13.8 | |
| 13. | Borýsek Oldřich | 0:36:10.1 | |
| 14. | Bednář Dominik | 0:38:49.9 | |
| 15. | Petráš Vojta | 0:41:28.3 |
Chlapci 14-18 let
| Pořadí | Jméno | Čas | Start. číslo |
|---|---|---|---|
| 1. | Váňa Václav | 0:21:50.2 | |
| 2. | Zelenka Augustýn | 0:21:55.8 | |
| 3. | David Oldřich | 0:21:57.7 | |
| 4. | Waloszek Jan | 0:23:39.8 | |
| 5. | Tlustý Mirek | 0:24:04.4 | |
| 6. | Glogar Jaroslav | 0:24:14.5 | |
| 7. | Vaculík Jakub | 0:24:24.5 | |
| 8. | Svoboda Jan | 0:27:26.6 | |
| 9. | Číp Jan | 0:28:41.6 | |
| 10. | Žvak Vojtěch | 0:29:58.2 | |
| 11. | Janovský Milan | 0:30:11.1 | |
| 12. | Dobeš Petr | 0:30:19.0 | |
| 13. | Maloušek Jan | 0:30:19.6 | |
| 14. | Bednář Pavel | 0:30:19.9 | |
| 15. | Glogar Vojtěch | 0:30:23.7 | |
| 16. | Glogar Václav | 0:35:28.1 |
Chlapci do 10 let
| Pořadí | Jméno | Čas | Start. číslo |
|---|---|---|---|
| 1. | Demo Adam | 0:26:49.7 | |
| 2. | Waloszek Václav | 0:27:12.7 | |
| 3. | Janýška Jakub | 0:32:21.6 | |
| 4. | Vahalík Jan | 0:33:55.6 | |
| 5. | Žižlavský Pavel | 0:34:27.3 | |
| 6. | Glogar Štěpán | 0:35:28.3 | |
| 7. | Haitl Šimon | 0:35:44.2 | |
| 8. | Hasal Vítek | 0:42:38.1 | |
| 9. | Petráš Tomáš | 0:42:51.8 | |
| 10. | Janýška Jan | 0:49:44.0 | |
| 11. | Glogar Daniel | 0:50:17.2 | |
| 12. | Janýška Vojtěch | 0:50:22.3 |
Muži 19-40 let
| Pořadí | Jméno | Čas | Start. číslo |
|---|---|---|---|
| 1. | Fojtů Ondřej | 0:19:07.4 | |
| 2. | Purkar Richard | 0:19:39.8 | |
| 3. | Zátopek Stanislav | 0:20:00.4 | |
| 4. | Hrnčíř Rudolf | 0:20:00.7 | |
| 5. | Bartoň Josef | 0:21:22.6 | |
| 6. | Bartoň Karel | 0:21:27.3 | |
| 7. | Cibulec Petr | 0:21:32.7 | |
| 8. | Ševčík Petr | 0:22:30.5 | |
| 9. | Marek Mirek | 0:23:20.5 | |
| 10. | Janovský Patrik | 0:23:41.2 | |
| 11. | Janovský Ondřej | 0:27:27.0 | |
| 12. | David Jakub | 0:28:45.8 | |
| 13. | Orság Ondřej | 0:30:48.0 | |
| 14. | Šimíček Marek | 0:31:20.5 | |
| 15. | Žižlavský Stanislav | 0:34:27.5 | |
| 16. | Dorazil Pepík | 0:36:11.7 | |
| 17. | Hasal Václav | 0:42:35.8 | |
| 18. | Petráš Ivan | 0:42:52.2 | |
| 19. | Kubelka Libor | 0:47:31.6 | |
| 20. | Janýška Jiří | 0:50:22.7 |
Muži 41 a více let
| Pořadí | Jméno | Čas | Start. číslo |
|---|---|---|---|
| 1. | Keller Antonín | 0:19:41.0 | |
| 2. | Žvak Lubomir | 0:22:24.3 | |
| 3. | Rosa Stanislav | 0:24:37.9 | |
| 4. | Waloszek Václav | 0:25:46.3 | |
| 5. | Bilnica Jan | 0:32:44.1 | |
| 6. | Hanzelka Miroslav | 0:32:47.2 | |
| 7. | Furmánek Bohuslav | 0:33:17.3 |
Ženy 19-40 let
| Pořadí | Jméno | Čas | Start. číslo |
|---|---|---|---|
| 1. | Glogarová Helena | 0:29:40.8 | |
| 2. | Hasalová Jana | 0:37:35.2 | |
| 3. | Petrášová Monika | 0:50:02.4 | |
| 4. | Demová Radka | 0:53:58.2 |
Ženy 41 a více let
| Pořadí | Jméno | Čas | Start. číslo |
|---|---|---|---|
| 1. | Žvaková Jitka | 0:51:02.8 |